Cykl turniejów Cykl Debla 2026
| Poz. | Imię i nazwisko | Miasto | Razem |
|---|---|---|---|
| Punkty | |||
| 1 | Karol MEISSNER | Ołdrzychowice | 77 |
| 1 | Tomasz MAKOWSKI | Skrzynka | 77 |
| 3 | Artur KWAŚNIK | Międzylesie | 75 |
| 4 | Krzysztof MIŚKIEWICZ | Wolibórz | 68 |
| 4 | Andrzej TYRKA | Zakowice Śląskie | 68 |
| 6 | Mariusz PUSZ | Bystrzyca Kłodzka | 64 |
| 6 | Albert KRUPA | Szczytna | 64 |
| 8 | Łukasz BRODACKI | Ludwikowice | 64 |
| 8 | Sławomir BRODACKI | Ludwikowice | 64 |
| 10 | Kacper GABRYŚ | Ołdrzychowice | 56 |
| 11 | Jerzy MOTYKA | Kłodzko | 54 |
| 11 | Jan WENC | Kłodzko | 54 |
| 13 | Tomasz LEGUTKO | Lądek Zdrój | 53 |
| 13 | Kamil STĘPIŃSKI | Lądek Zdrój | 53 |
| 15 | Adam WENC | Kłodzko | 49 |
| 16 | Natalia SZKUDLAREK | Międzylesie | 45 |
| 16 | Patrycla JURASZEK | Międzylesie | 45 |
| 18 | Bolesław DYC | Wilkanów | 40 |
| 19 | Bartosz JURKIEWICZ | Krosnowice | 35 |
| 20 | Oliwer BOCHOWICZ | Kłodzko | 31 |
| 21 | Jakub RUDNICKI | Krosnowice | 29 |
| 21 | Robert STĘŻAŁA | Wrocław | 29 |
| 23 | Paweł ŻUKOWSKI | Krosnowice | 26 |
| 23 | Piotr PRESSEL | Ołdrzychowice | 26 |
| 25 | Maciej MACHELA | Kłodzko | 24 |
| 25 | Otto JANKE | Kamieniec Ząbkowicki | 24 |
| 25 | Daniel ZALESKI | Bystrzyca Kłodzka | 24 |
| 28 | Mateusz MAKOWSKI | Skrzynka | 23 |
| 28 | Kajetan MAKOWSKI | Skrzynka | 23 |
| 30 | Sławomir KOTOWSKI | Bystrzyca Kłodzka | 21 |
| 30 | Radosław KONARSKI | Międzylesie | 21 |
| 32 | Adam KRĘŻEL | (brak) | 20 |
| 32 | Sebastian ŻUR | (brak) | 20 |
| 34 | Radosław JANAS | (brak) | 19 |
| 34 | Jan SŁOWIK | Bystrzyca Kłodzka | 19 |
| I Turniej Cykl Debla 2026 | II Turniej Cykl Debla 2026 | III Turniej Cykl Debla 2026 | IV Turniej Cykl Debla 2026 |
|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | 10.05.2026 | 13.09.2026 | 25.10.2026 |
| Punkty | Punkty | Punkty | Punkty |
| 40 | 37 | ||
| 40 | 37 | ||
| 35 | 40 | ||
| 33 | 35 | ||
| 33 | 35 | ||
| 37 | 27 | ||
| 37 | 27 | ||
| 31 | 33 | ||
| 31 | 33 | ||
| 25 | 31 | ||
| 25 | 29 | ||
| 29 | 25 | ||
| 27 | 26 | ||
| 27 | 26 | ||
| 24 | 25 | ||
| 22 | 23 | ||
| 22 | 23 | ||
| 40 | |||
| 35 | |||
| 31 | |||
| 29 | |||
| 29 | |||
| 26 | |||
| 26 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
| 23 | |||
| 23 | |||
| 21 | |||
| 21 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 19 | |||
| 19 |